Evènements | Dates et heures* |
Chiffre d’affaires 2023 | 30 janvier 2024 - 17h45 |
Résultats annuels 2023 | 23 avril 2024 - 17h45 |
Chiffre d’affaires 1er trimestre 2024 | 14 mai 2024 - 7h30 |
Assemblée générale annuelle | 21 juin 2024 |
Chiffre d’affaires semestriel 2024 | 25 juillet 2024 - 7h30 |
Résultats semestriels 2024 | 19 septembre 2024 - 17h45 |
Chiffre d’affaires 3ème trimestre 2024 | 12 novembre 2024 - 7h30 |
(*) : Informations soumises à modification.